SF819 Android Biometric Tablet nyaéta terminal biometric kinerja tinggi kalawan diwangun dina FBI FAP 10 / FAP20 / FAP30 scanner sidik, Android 10.0 OS, prosésor Octa-core 2.3 Ghz (4 + 64GB / 6 + 128GB), 8 inci HD layar badag, standar IP. kalawan batré kuat 8000mAh, kaméra 13MP, sarta pangakuan raray binocular pilihan.
Tinjauan fungsi komputer mobile biometrik handheld.
SF819 Biometric Tablet gaduh panyeken sidik sidik FBI anu disertipikasi FAP10, FAP20 atanapi FAP30 salaku pilihan pikeun nyumponan proyék anu béda.
Kalawan sababaraha palabuhan USB kawas Pagopin, Dual palabuhan USB
Paket kaamanan sareng asesoris lengkep pikeun transportasi.
Aplikasi sacara lega dina Idéntifikasi Pamaréntahan, pendaptaran kartu Sim, kahadiran waktos mobile, perbankan agénsi, kasehatan, widang pertanian.
Grosir baju
Supermarkét
Express logistik
kakuatan pinter
manajemén gudang
Palayanan Kaséhatan
Pangenal sidik
Pangenal raray
Parameter | ||||||||
Tipe | Katerangan | |||||||
Konfigurasi | CPU | Octa-core 2.3Ghz ARM Cortex-A53 CPU, 680MHz PowerVR GE8320GPU | ||||||
Android | Android 10.0 atanapi Android 13 salaku pilihan | |||||||
Mémori internal | 4GB + 64GB atanapi 6GB + 128GB pikeun pilihan | |||||||
Wifi | anteneu wifi diwangun-di, frékuénsi dual 2.4G (2402-2482 MHz), 5.8G (5180-5825 MHz), IEEE 802.11a/b/g/n | |||||||
kaméra | Pungkur: 13.0M, PDAF, senter +5.0M kaméra hareup | |||||||
3G | WCDMA-IMT-2000/WCDMA-PCS-1900/WADMA-CLR-850/WCDMA-GSM-900 | |||||||
4G | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |||||||
OS | Google Android 10.0 atanapi Android 13 salaku pilihan | |||||||
tampilan | layar | 8 inci HD1280*800 (Pilihan FHD, resolusi: 1920*1200), Layar FHD aktip dirojong pikeun pilihan | ||||||
TP | G+G | |||||||
Basa | Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Rusia, Spanyol, Polandia, Ceko, Cina ect. | |||||||
Lain | G-Sénsor | rojongan | ||||||
GPS | ngarojong GPS, GLONASS Galileo Beidou | |||||||
L-Sénsor | Ngarojong | |||||||
Sidik ramo | FAP10/FAP20/FAP30 Biometric Fingerprint Sensor/Pamaca, FBI PIV IQS Certified | |||||||
NFC | ngarojong NXP 547 13.56MHz ISO/IEC 14443A/MIFARE/Jewel/Tag Topaz/Kartu FeliCa/ISO/IEC 14443B/ ISO/IEC15693/ICODE | |||||||
Kartu chip kontak | ISO7816 minuhan | |||||||
Pamaca Barcode 2D | Honeywell atanapi Newland laser barcode scanner salaku pilihan | |||||||
Barcode scanner pikeun MRZ | MRZ barcode scanner salaku pilihan | |||||||
RFID | UHF atanapi LF salaku pilihan | |||||||
BT | rojongan BT5.0 | |||||||
Batré | 3.85V/8500mAh/10000mAh sebagai pilihan | |||||||
Waktos Gawé | ngeunaan 10 jam | |||||||
BAND | 2G:EGSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850 ; 3G:WCDMA-IMT2000/WCDMA-PCS1900/WCDMA-CLR850/WCDMA-GSM900 4G:B1/3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |||||||
Alat kakuatan | Input adaptor AC 100 / 240V Kaluaran 5V 2A | |||||||
Paranti | Warna | Hideung | ||||||
Ukuran | 264 * 148 * 29,3 mm | |||||||
rating IP | Standar IP67 sareng tahan uji serelek 1.8m | |||||||
Beurat | 650g |
Parangkat lunak | ||||||||
Parangkat lunak | Kantor | Ngarojong MS Office Word, PPT, Excel | ||||||
Kaulinan | Diwangun-di akselerator 3D. Ngarojong kaulinan 3D | |||||||
Surélék | Gmail, POP3/SMTP/IMAP4 | |||||||
Lain | QQ, Pamuter Video, Peta Google, Play Store | |||||||
Multi-Média | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC jsb. | |||||||
Hiburan | Video | AVI, MP4, FLV, 3GP, MKV, WMV jsb. | ||||||
Audio | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC jsb. | |||||||
Gambar | JPG/BMP/PNG/GIF | |||||||
E-Buku | PDF, TXT jsb. | |||||||
Panganteur | 2 USB husus | 1 host 2 alat | ||||||
2 x Slot Kartu SIM | ||||||||
1 x slot Kartu TF | ||||||||
1 x Earphone Jack | ||||||||
Bungkusan | 1 x Tablet PC | |||||||
1 x carjer | ||||||||
1 x Kabel USB Tipe C | ||||||||
Pamasangan Bracket | Pilihan | |||||||
1 x Earphone |